Местни водопроводчици предлагащи ВИК услуги по области
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите за 2023 г
| Благоевград | 1,382 лв/м³ |
| Бургас | 2,404 лв/м³ |
| Варна | 3.224 лв/м³ |
| Велико Търново | 2,593 лв/м³ |
| Видин | 2,656 лв/м³ |
| Враца | 2.760 лв/м³ |
| Габрово | 2,395 лв/м³ |
| Добрич | 3,746 лв/м³ |
| Кърджали | 2,327 лв/м³ |
| Кюстендил | 1,524 лв/м³ |
| Ловеч | 2.453 лв/м³ |
| Монтана | 2.462 лв/м³ |
| Пазарджик | 1.411 лв/м³ |
| Перник | 1,706 лв/м³ |
| Плевен | 3.298 лв/м³ |
| Пловдив | 2.020 лв/м³ |
| Разглад | 3.918 лв/м³ |
| Русе | 3.343 лв/м³ |
| Силистра | 3,718 лв/м³ |
| Сливен | 1,711 лв/м³ |
| Смолян | 2,143 лв/м³ |
| София Град | 1.843 лв/м³ |
| София Област | 1.843 лв/м³ |
| Стара Загора | 3,026 лв/м³ |
| Търговище | 3.018 лв/м³ |
| Хасково | 2.992 лв/м³ |
| Шумен | 2.134 лв/м³ |
| Ямбол | 3,047 лв/м³ |
